No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAEFUL | Kepala Desa | Laki-laki | 63 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | ASEP MUKHLAS. ST. | Sekretaris Desa | Laki-laki | 43 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | WANTI IRIANTI | Kaur Keuangan | Perempuan | 49 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | ATIM DARTIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 44 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | HENDRA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 58 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | ROBY SUGARA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 45 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | MAHPUD | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 50 | DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | AI KOKOM KOMALASARI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 41 | BLOK V DUKUHPARI DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | RAHMAN | KADUS I | Laki-laki | 57 | BLOK I DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | LUKMAN | KADUS II | Laki-laki | 53 | BLOK II DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | ADE ZAENAL MUTAQIN | KADUS III | Laki-laki | 36 | BLOK III BUNIASIH DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | ASEP RUSNA | KADUS IV | Laki-laki | 40 | BLOK IV DUKUHPARI DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
13 | ACENG NURDIANTO | KADUS V | Laki-laki | 45 | BLOK V DUKUHPARI DESA LEUWISEENG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Barat No. 22 Leuwiseeng Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Leuwiseeng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id