No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuwiseeng | 000 | 000 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Leuwiseeng | 001 | 001 | 73 | 31 | 104 | |
3 | Leuwiseeng | 001 | 002 | 34 | 19 | 53 | |
4 | Leuwiseeng | 002 | 001 | 5 | 1 | 6 | |
5 | Leuwiseeng | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leuwiseeng | 002 | 003 | 66 | 34 | 100 | |
7 | Leuwiseeng | 002 | 004 | 69 | 37 | 106 | |
8 | Leuwiseeng | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Leuwiseeng | 002 | 007 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Leuwiseeng | 002 | 008 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Leuwiseeng | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Leuwiseeng | 002 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Leuwiseeng | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Leuwiseeng | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leuwiseeng | 003 | 005 | 88 | 34 | 122 | |
16 | Leuwiseeng | 003 | 006 | 46 | 12 | 58 | |
17 | Leuwiseeng | 003 | 007 | 77 | 33 | 110 | |
18 | Leuwiseeng | 004 | 004 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Leuwiseeng | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Leuwiseeng | 004 | 008 | 52 | 22 | 74 | |
21 | Leuwiseeng | 004 | 009 | 41 | 13 | 54 | |
22 | Leuwiseeng | 004 | 010 | 57 | 19 | 76 | |
23 | Leuwiseeng | 004 | 011 | 50 | 23 | 73 | |
24 | Leuwiseeng | 004 | 014 | 1 | 1 | 2 | |
25 | Leuwiseeng | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Leuwiseeng | 005 | 006 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Leuwiseeng | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Leuwiseeng | 005 | 012 | 50 | 21 | 71 | |
29 | Leuwiseeng | 005 | 013 | 38 | 16 | 54 | |
30 | Leuwiseeng | 005 | 014 | 52 | 23 | 75 | |
31 | Leuwiseeng | 005 | 015 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Leuwiseeng | 005 | 016 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Leuwiseeng | 006 | 004 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Leuwiseeng | 006 | 014 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Leuwiseeng | 006 | 015 | 21 | 6 | 27 | |
36 | Leuwiseeng | 006 | 016 | 28 | 13 | 41 | |
37 | Leuwiseeng | 006 | 020 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Leuwiseeng | 007 | 017 | 81 | 42 | 123 | |
39 | Leuwiseeng | 007 | 018 | 55 | 27 | 82 | |
40 | Leuwiseeng | 007 | 019 | 2 | 0 | 2 | |
41 | Leuwiseeng | 008 | 010 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Leuwiseeng | 008 | 015 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Leuwiseeng | 008 | 018 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Leuwiseeng | 008 | 019 | 53 | 17 | 70 | |
45 | Leuwiseeng | 008 | 020 | 52 | 21 | 73 | |
46 | Leuwiseeng | 009 | 002 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Leuwiseeng | 009 | 010 | 2 | 1 | 3 | |
48 | Leuwiseeng | 009 | 017 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Leuwiseeng | 009 | 020 | 1 | 1 | 2 | |
50 | Leuwiseeng | 009 | 021 | 45 | 24 | 69 | |
51 | Leuwiseeng | 009 | 022 | 68 | 29 | 97 | |
52 | Leuwiseeng | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Leuwiseeng | 010 | 020 | 1 | 1 | 2 | |
54 | Leuwiseeng | 010 | 022 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Leuwiseeng | 010 | 023 | 52 | 21 | 73 | |
56 | Leuwiseeng | 010 | 024 | 54 | 27 | 81 | |
57 | Leuwiseeng | 010 | 025 | 66 | 20 | 86 | |
58 | Leuwiseeng | 019 | 024 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Leuwiseeng | I | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
60 | Leuwiseeng | Ii | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
61 | Leuwiseeng | Iii Buniasih | 001 | 014 | 0 | 0 | 0 |
62 | Leuwiseeng | Iv Dukuhpari | 007 | 017 | 0 | 0 | 0 |
63 | Leuwiseeng | Iv Dukuhpari | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
64 | Leuwiseeng | V Dukuhpari | 000 | 018 | 0 | 0 | 0 |
65 | Leuwiseeng | V Dukuhpari | 009 | 022 | 0 | 0 | 0 |
66 | Leuwiseeng | V Dukuhpari | 010 | 023 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1395 | 591 | 1986 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwiseeng, Tanggal Rekam : 13 November 2024
Jalan Raya Barat No. 22 Leuwiseeng Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Leuwiseeng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id