No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 51 | 40 | 91 |
3 | 10 - 14 | 220 | 198 | 418 |
4 | 15 - 19 | 193 | 190 | 383 |
5 | 20 - 24 | 218 | 203 | 421 |
6 | 25 - 29 | 248 | 212 | 460 |
7 | 30 - 34 | 220 | 223 | 443 |
8 | 35 - 39 | 231 | 202 | 433 |
9 | 40 - 44 | 262 | 242 | 504 |
10 | 45 - 49 | 216 | 180 | 396 |
11 | 50 - 54 | 212 | 221 | 433 |
12 | 55 - 59 | 180 | 191 | 371 |
13 | 60 - 64 | 159 | 148 | 307 |
14 | 65 - 69 | 131 | 130 | 261 |
15 | 70 Keatas | 300 | 337 | 637 |
TOTAL | 2841 | 2717 | 5558 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwiseeng, Tanggal Rekam : 13 November 2024
Jalan Raya Barat No. 22 Leuwiseeng Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Leuwiseeng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id