No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | - | 2554 | 2515 | 5069 |
3 | A | 77 | 48 | 125 |
4 | A+ | 1 | 0 | 1 |
5 | Ab | 23 | 17 | 40 |
6 | B | 53 | 45 | 98 |
7 | O | 131 | 92 | 223 |
8 | O- | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 2842 | 2717 | 5559 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwiseeng, Tanggal Rekam : 08 Mei 2025
Jalan Raya Barat No. 22 Leuwiseeng Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Leuwiseeng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id